大阪新薬(株)
| 材質 | 容量(L) | 反応温度(C) | 加圧(MPa) | キーワード | 
|---|---|---|---|---|
| ステンレス | 500〜1000未満 | 140~250以下 | 1以下 | |
| ステンレス | 1000〜3000未満 | 1以下 | ||
| ステンレス | 3000〜5000未満 | 140~250以下 | 1以下 | |
| ステンレス | 5000〜10000未満 | 1以下 | ||
| グラスライニング | 500未満 | -20超〜140以下 | 1以下 | |
| グラスライニング | 500〜1000未満 | -20超〜140以下 | 1以下 | |
| グラスライニング | 1000〜3000未満 | 140~250以下 -20超〜140以下 | 1以下 | |
| グラスライニング | 3000〜5000未満 | 1以下 | ||
| グラスライニング | 5000〜10000未満 | 1以下 | 
