ネオケミカル(株)
| 材質/容量(L) | 論理段数 | 減圧 | 加熱条件 | キーワード | 
|---|---|---|---|---|
| ステンレス 100未満 | 10段未満 10段〜20段未満 20段〜30段未満 30段〜40段未満 40段〜50段未満 50段~60段 | 1mmHg以下 1mmHg〜10mmHg 10mmHg〜50mmHg 50mmHg以上 常圧 | 熱媒体(〜220℃) 熱媒体(〜300℃) 電気加熱 | 高融点対応 バッチ式 | 
| ステンレス 100〜500未満 | 10段未満 20段〜30段未満 30段〜40段未満 40段〜50段未満 | 1mmHg以下 1mmHg〜10mmHg 10mmHg〜50mmHg 50mmHg以上 常圧 | 熱媒体(〜220℃) 熱媒体(〜300℃) | 薄膜蒸留 100L精密蒸留 バッチ式 高融点対応 | 
| ステンレス 500〜1,000未満 | 20段〜30段未満 30段〜40段未満 40段〜50段未満 | 1mmHg以下 1mmHg〜10mmHg 10mmHg〜50mmHg 50mmHg以上 常圧 | 熱媒体(〜220℃) 熱媒体(〜300℃) | バッチ式 | 
| ステンレス 1,000〜3,000未満 | 20段〜30段未満 30段〜40段未満 40段〜50段未満 | 1mmHg以下 1mmHg〜10mmHg 10mmHg〜50mmHg 50mmHg以上 常圧 | 熱媒体(〜220℃) 熱媒体(〜300℃) | |
| ステンレス 3,000〜5,000未満 | 10段未満 10段〜20段未満 20段〜30段未満 30段〜40段未満 40段〜50段未満 50段~60段 | 1mmHg以下 1mmHg〜10mmHg 10mmHg〜50mmHg 50mmHg以上 常圧 | 熱媒体(〜220℃) 熱媒体(〜300℃) | 高融点対応 バッチ式 1,000㍑程度の原料仕込みでも作業可能 | 
| ステンレス 5,000〜10,000未満 | 10段未満 10段〜20段未満 20段〜30段未満 30段〜40段未満 40段〜50段未満 50段~60段 | 1mmHg以下 1mmHg〜10mmHg 10mmHg〜50mmHg 50mmHg以上 常圧 | 熱媒体(〜220℃) 熱媒体(〜300℃) | 高融点対応 バッチ式 | 
| ステンレス 10,000以上 | 10段未満 10段〜20段未満 20段〜30段未満 | 1mmHg以下 1mmHg〜10mmHg 10mmHg〜50mmHg 50mmHg以上 常圧 | 熱媒体(〜220℃) 熱媒体(〜300℃) | バッチ式 高融点対応 | 
| ガラス 100未満 | 10段未満 10段〜20段未満 20段〜30段未満 30段〜40段未満 40段〜50段未満 | 1mmHg以下 1mmHg〜10mmHg 10mmHg〜50mmHg 50mmHg以上 常圧 | 電気加熱 | 高融点対応 バッチ式 | 
