医薬品中間体および開発品中後期から商用品の大規模生産まで対応しております。
横にスクロールで見られます。
設備 | 材質 | サイズ | 基数 | |
---|---|---|---|---|
反応缶 | GL | 8,000 L | 1 | |
2,000~5,000 L | 25 | |||
100~500 L | 3 | |||
SUS | 1,500~5,000 L | 13 | ||
300 L~1,000 L | 4 | |||
圧力容器 | GL | 3,000 L (0.97 MPa) | 2 | |
800 L (0.97 MPa) | 1 | |||
低温缶 | SUS | 4,400 L(-100℃~) | 1 | |
乾燥機 | 箱型並行流 | SUS | 1,000 L | 3 |
コニカルドライヤー | GL | 1,500 L | 2 | |
SUS | 1,500 L | 1 | ||
遠心分離機 | 上排式 | SUS | 30~42 inch | 8 |
アフロン | 30 inch | 3 | ||
底排式 | SUS | 24~36 inch | 9 | |
濾過器 | GL | 0.13~0.5 m² | 5 | |
SUS | 0.13~1.26 m² | 10 | ||
粉砕機 | ソフトミル | SUS | ― | 2 |
コーミル | SUS | ― | 2 | |
ハンマミル | SUS | ― | 1 | |
ファインインパクトミル | SUS | ― | 1 | |
ピンミル | SUS | ― | 1 | |
クリーンルーム設備 (CLASS 100,000相当) | ||||
反応缶 | GL | 4,000 L | 1 | |
遠心分離機 | 上排式 | SUS | 30 inch | 1 |
乾燥機 | コニカルドライヤー | GL | 800 L、1,500 L | 1 |
その他 | ||||
精製水製造設備、篩過機、薄膜蒸留装置、UF膜濾過装置 |
生産能力を向上させるため、2016年に製造棟を新設しました。最新GMP基準に適合する工場であると共に、コンピューター制御による自動化も進めました。
横にスクロールで見られます。
設備 | 材質 | サイズ | 基数 | |
---|---|---|---|---|
反応缶 | GL | 10,000 L | 1 | |
8,000 L | 1 | |||
5,000~6,000 L | 5 | |||
3,000 L | 1 | |||
SUS | 800、2,000 L | 2 | ||
圧力容器 | GL | 3,000 L (0.97 MPa) | 2 | |
乾燥機 | コニカルドライヤー | GL | 1,500 L、2,000 L | 2 |
遠心分離機 | 上排式 | SUS | 42 inch | 1 |
ハステロイ | 42 inch | 1 | ||
底排式 | SUS | 48 inch | 1 | |
濾過器 | GL | 0.12 m² | 1 | |
SUS | 0.5 m² | 1 |